รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | PP | น้ําหนัก: | 100-800ก./ตร.ม |
---|---|---|---|
ความยาว: | 50-100ม | ความกว้าง: | 2-6 ม |
แรงดึง MD: | 38.5-105.1 kN/m | ซีดีความแข็งแรงแรงดึง: | 35.9-96.3 kN/m |
การยืดตัว MD: | 25% | ซีดี: | 25% |
แรงดึง 2% MD: | 7-21 kN/m | ความต้านทานแรงดึง 2% ซีดี: | 8.6-25 kN/m |
แรงดึง 5% MD: | 17.7-52.5 kN/m | ความต้านทานแรงดึง 5% ซีดี: | 19.8-53 kN/m |
ความแข็งแรงของตะเข็บ: | 18.4-52.5 kN/m | ขนาดเปิดที่ชัดเจน: | 0.43-0.6 มม. |
ความอนุญาต: | 0.04-0.9 วินาที -1 | ||
เน้น: | ผ้าใยสังเคราะห์ทอทนต่อการฉีกขาด,ผ้าใยสังเคราะห์ทอสำหรับทางรถไฟ,ผ้าใยสังเคราะห์ทนทานสำหรับทางรถไฟ |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ประเภท geotextile | ทอ geotextiles |
พิมพ์ | Geotextiles |
วัสดุ | PP |
คุณสมบัติ | ทนต่อการฉีกขาด |
คำสำคัญ | ถุงสิ่งทอ geo |
น้ำหนัก | 100-800g/m2 |
ความยาว | 50-100m |
ความกว้าง | 2-6m |
สี | ความต้องการ |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ทอ geotextiles |
แอปพลิเคชัน | ทางรถไฟ |
Woven Geotextile MWG®เป็นรูปทรงโมโนที่ทอเป็นรูปทรงกลมที่ผสมผสานกัน ประกอบด้วยเส้นด้ายโพลีโพรพีลีนที่มีความสามารถสูงทอเป็นเครือข่ายที่มีเสถียรภาพผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการทั้งความแข็งแรงและการกรองเช่นการใช้งาน RIP RIP Shoreline
คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ | หน่วย | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดึง, MD | ASTM D 4595 | kn/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
ความต้านทานแรงดึงซีดี | ASTM D 4595 | kn/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
การยืดตัว, MD | ASTM D 4595 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
การยืดตัว, ซีดี | ASTM D 4595 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
แรงดึงที่ 2%, MD | ASTM D 4595 | kn/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
แรงดึงที่ 2%, ซีดี | ASTM D 4595 | kn/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
แรงดึงที่ 5%, MD | ASTM D 4595 | kn/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
แรงดึงที่ 5%, ซีดี | ASTM D 4595 | kn/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
ความแข็งแรงของตะเข็บ | ASTM D 4884 | kn/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
ขนาดเปิดที่ชัดเจน | ASTM D 4751 | มม. | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
การอนุญาต | ASTM D 4491 | Sec-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
อัตราการไหลของน้ำ | ASTM D 4491 | l/min/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
ความต้านทานรังสียูวี (% เก็บไว้หลังจาก 500 ชั่วโมง) | ASTM D 4355 | - | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Danna
โทร: +8615824564098
แฟกซ์: 86-574-58220362