|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Thickness: | 2.00 mm | Density: | ≥0.94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| Yield Strength: | 29 N/mm | Break Strength: | 53 N/mm |
| Yield Elongation: | 12% | Break Elongation: | 700% |
| Tear Resistance: | 249 N | Puncture Resistance: | 640 N |
| Stress Crack Resistance: | 300 h | Carbon Black Content: | 2.0~3.0% |
| Water Vapour Permeability: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.pa | Dimensional Stability: | ±2% |
| Mass Tolerance: | ±10% | Type: | Geomembranes |
| Test Method: | ASTM standards | ||
| เน้น: | ผนังระบายน้ําปลา HDPE,ผนังผนังผนังผนัง HDPE,เนื้อเยื่อจีโอเท็กสติลสําหรับสระ |
||
| คุณสมบัติ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | ค่าที่ระบุ |
|---|---|---|---|
| ความหนา | ASTM D 5199 | มม. | 2.00 |
| ความหนาแน่น | ASTM D 1505 | ก./ม.³ | ≥0.94 |
| ความแข็งแรงขณะให้ผลผลิต | ASTM D 638 | N/มม. | 29 |
| ความแข็งแรงขณะขาด | ASTM D 638 | N/มม. | 53 |
| การยืดตัวขณะให้ผลผลิต | ASTM D 638 | % | 12 |
| การยืดตัวขณะขาด | ASTM D 638 | % | 700 |
| ความต้านทานการฉีกขาด | ASTM D 1004 | N | 249 |
| ความต้านทานการเจาะ | ASTM D 4833 | N | 640 |
| ความต้านทานการแตกร้าวจากความเครียด | ASTM D 5397 | ชม. | 300 |
| ปริมาณคาร์บอนแบล็ค | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| การซึมผ่านของไอน้ำ | g.cm/cm².s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
| ความเสถียรของมิติ | ASTM D 1204 | % | ±2 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Danna
โทร: +8615824564098
แฟกซ์: 86-574-58220362