|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความหนา: | 2.00 มม | ความหนาแน่น: | ≥0.94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| ความแข็งแรง: | 29 n/mm | ทำลายความแข็งแรง: | 53 n/mm |
| ความยาวของผลผลผลิต: | 12% | ความยาวของหัก: | 700% |
| ความทนทานต่อน้ําตา: | 249 น. | ความต้านทานการเจาะ: | 640 น. |
| ความต้านทานการแตกของความเครียด: | 300 ชม | ปริมาณคาร์บอนแบล็ค: | 2.0~3.0% |
| ความผ่านของปืนน้ํา: | ≤1.0 × 10^-13 g.cm/cm2.s.pa | มิติความมั่นคง: | ± 2% |
| ความคลาดเคลื่อนของมวล: | ±10% | ประเภท: | เมมเบรน |
| วิธีทดสอบ: | มาตรฐาน ASTM | ||
| เน้น: | ผนังระบายน้ําปลา HDPE,ผนังผนังผนังผนัง HDPE,เนื้อเยื่อจีโอเท็กสติลสําหรับสระ |
||
| คุณสมบัติ | วิธีการทดสอบ | หน่วย | ค่าที่ระบุ |
|---|---|---|---|
| ความหนา | ASTM D 5199 | มม. | 2.00 |
| ความหนาแน่น | ASTM D 1505 | ก./ม.³ | ≥0.94 |
| ความแข็งแรงขณะให้ผลผลิต | ASTM D 638 | N/มม. | 29 |
| ความแข็งแรงขณะขาด | ASTM D 638 | N/มม. | 53 |
| การยืดตัวขณะให้ผลผลิต | ASTM D 638 | % | 12 |
| การยืดตัวขณะขาด | ASTM D 638 | % | 700 |
| ความต้านทานการฉีกขาด | ASTM D 1004 | N | 249 |
| ความต้านทานการเจาะ | ASTM D 4833 | N | 640 |
| ความต้านทานการแตกร้าวจากความเครียด | ASTM D 5397 | ชม. | 300 |
| ปริมาณคาร์บอนแบล็ค | ASTM D 1603 | % | 2.0~3.0 |
| การซึมผ่านของไอน้ำ | g.cm/cm².s.pa | ≤1.0×10^-13 | |
| ความเสถียรของมิติ | ASTM D 1204 | % | ±2 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Danna
โทร: +8615824564098
แฟกซ์: 86-574-58220362